ROLFSLAKE WINTER PAIRS ROUND 3 RESULTS

CARP SECTION
| NAME | PEG NO | WEIGHT | PTS |
| DAN BLACKWELL | 13 | 22-10-0 | 1 |
| JEFF BOND | 16 | 21-6-0 | 2 |
| STEVE STATE | 34 | 20-0-0 | 3 |
| ANDY QUARMBY | 14 | 12-4-0 | 4 |
| MICHEAL CORSINI | 7 | 3-11-0 | 5 |
| KEV BENNETT | 26 | 2-9-0 | 6 |
| FRED SELWOOD | 22 | 1-7-0 | 7 |
| GAVIN MILLIS | 24 | 1-5-0 | 8 |
| ERNIE MALYON | 18 | 0-7-0 | 9 |

Dan Blackwell, winner of the carp section today from peg 13.
SILVER SECTION
| NAME | PEG NO | WEIGHT | PTS |
| ANTHONY FLINT | 38 | 5-7-0 | 1 |
| JOHN BENNETT | 36 | 4-6-0 | 2 |
| TERRY TURNIP | 10 | 4-5-0 | 3 |
| TAFF DAVIES | 32 | 4-5-0 | 3 |
| STEVE PALMER | 30 | 3-5-0 | 5 |
| STEVE WATERS | 5 | 3-3-0 | 6 |
| MICK JONES | 28 | 2-3-0 | 7 |
| RYAN LEWIS | 8 | 0-3-0 | 8 |
| DOUG HILL | 9 | DNW | 9 |

Anthony Flint , winner of the silvers section from peg 38.
RESULTS AFTER 3 ROUNDS.
| NAMES | PTS |
| ANTHONY FLINT / ANDY QUARMBY | 13 |
| DAN BLACKWELL / TERRY TURNIP | 21 |
| STEVE STATYE / TAFF DAVIES | 31 |
| JOHN BENNETT / KEV BENNETT | 29 |
| JEFF BOND / MICK JONES | 35 |
| GAVIN MILLIS / STEVE WATERS | 27 |
| ERNIE MALYON / STEVE PALMER | 32 |
| MICHEAL CORSINI / RYAN LEWIS | 37 |
| FRED SELWOOD / DOUG HILL | 52 |