Archive for July, 2011
Rolfslake’s 4th night match Friday 15th July 2011.
1Report to follow.
Results.
25 fished
| Place | Angler | Peg | Weight | |
| 1st | Mick Lane | 38 | 188-04 | Rolfslake Cartel. |
| 2nd | Eddie Taylor-Green | 40 | 157-12 | Rolfslake / Walker Floats |
| 3rd | Dave Howe | 31 | 146-08 | Rolfslake |
| 4th | Martin Smith | 8 | 144-08 | Rolfslake |
| 5th | Malc Doyle | 2 | 130-00 | Jinx League |
| 6th | Paul Jay | 32 | 110-12 | Rolfslake Cartel |
| 7th | John Bennett | 5 | 92-12 | Rolfslake Cartel |
| 8th | Dai Thomas | 4 | 92-00 | Jinx League |
| 9th | Neil Riddy | 34 | 87-08 | Ospreys A.C |
| 10th | Mick Chappel | 14 | 75-00 | Rolfslake |
| 11th | Geoff Edwards | 28 | 72-04 | Reading Angling Centre |
| 12h | Andy Quarmby | 25 | 69-00 | Matchfishingscene |
| 13th | Dean Townsend | 36 | 65-12 | Rolfslake |
| 14th | Nick Williams | 7 | 58-00 | Jinx League |
| 15th | Nick Horne | 23 | 57-04 | Rolfslake |
| 16th | Simon Mound | 26 | 49-00 | Jinx League |
| 17th | Mark Newbold | 10 | 47-08 | Rolfslake |
| 18th | Chris Telling | 13 | 40-00 | Vespe.com |
| 19th | Colin | 16 | 35-04 | Rolfslake |
| 20th | John Hague | 29 | 20-00 | Smithys |
The Pirate and his ship fights back.
The score now stands at .
John 6
Eddie 5
Until our next report thanks for reading Simon ,Eddie and John.
WEDNESDAY 2O JULY OPEN MATCH
251ST PEG 5 MARK NEWBOLD 260-4
2ND NIEL RIDDY 105-12
3RD PAUL JAY 50-12
11` ANGLERS FISHED
WEDNESDAY 13 JULY OPEN MAATCH
61ST PEG 30 ANDY QUORMBY 266-8
2ND PEG 17 MICK LANE 235-4
3RD PEG 18 JOHN BENNETT 152-12
4TH PEG 7 MICK JONES 150-8
5TH PEG 14 PETE ARNOLD 140-0
6TH PEG 22 FRANK DONOUGHIE 127-12
7TH PEG 24 NEIL RICHARDS 118-0
8TH PEG 4 PHIL POWELL 117-0
9TH PEG 9 PAUL JAY 113-0
10TH PEG 5 SUE 95-4
17 ANGLERS FISHED
Isis Angling Club / Chinnor Garden Centre 11th July 2011.
33
A few pictures from the day.
Results.
20 fished.
| Place | Angler | Peg | Weight | |
| 1st | Martin Greene | 7 | 203-14 | Diawa Sports |
| 2nd | Steve Mayo | 2 | 177-06 | Maver |
| 3rd | Steve | 16 | 117-00 | Chinnor Garden Centre |
| 4th | Paul Jay | 26 | 108-00 | Rolfslake |
| 5th | Lee | 5 | 98-04 | Chinnor Garden Centre |
| 6th | John Cowling | 10 | 69-00 | Isis |
| 7th | Hillary | 13 | 52-08 | Chinnor Garden Centre |
| 8th | Dangerous Dave | 8 | 52-04 | Chinnor Garden Centre |
| 9th | Dave W | 19 | 47-12 | Chinnor Garden Centre |
| 10th | Martin Rodwell | 4 | 47-05 | Tring A.C |
| 11th | Anthony | 9 | 45-12 | Chinnor Garden Centre |
| 12th | Fred | 40 | 40-08 | Chinnor Garden Centre |
| 13th | John | 38 | 37-12 | Chinnor Garden Centre |
| 14th | Dave | 21 | 33-06 | Chinnor Garden Centre |
| 15th | Graham | 6 | 31-08 | Chinnor Garden Centre |
| 16th | Jeoff | 28 | 25-08 | Chinnor Garden Centre |
| 17th | Derek | 32 | 23-12 | Chinnor Garden Centre |
| 18th | Carl | 34 | 10-08 | Chinnor Garden Centre |
| 19th | Bill | 30 | 5-08 | Chinnor Garden Centre |
| 20th | Martin | 36 | DNW | Chinnor Garden Centre |
















